YANGJIANG CITY LAND AND MINING RIGHTS ONLINE TRADING SYSTEM
【资源信息】粤阳矿网竞告字〔2022〕01号采矿权位于阳江市阳西县县城约108°方向,直距约17公里处,中心地理坐标为东经111°46′4″,北纬21°42′11″;矿区面积1.164平方公里;起始价100000万元;竞价幅度500万元;保证金50000万元;于2022-07-05 10:00截止。
竞得人:
中电建长九新材料(广东)有限公司
成交时间
2022-07-05 13:39
成交价
161000万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
矿产编号 | 粤阳矿网竞告字〔2022〕01号 | 挂牌开始时间 | 2022-06-22 08:30 |
挂牌截止时间 | 2022-07-05 10:00 | ||
保证金到账截止时间 | 2022-07-04 16:00 | ||
项目名称 | 广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿采矿权 | ||
矿区位置 | 阳江市阳西县县城约108°方向,直距约17公里处,中心地理坐标为东经111°46′4″,北纬21°42′11″ | ||
资源储量 | 9171.50万立方米 | ||
矿区面积 | 1.164平方公里 | 开采标高 | +261米至0米 |
矿种 | 建筑用片麻岩 | 生产规模 | |
出让年限 | 9 | 起始价 | 100000万元 |
保证金 | 50000万元 | 加价幅度 | 500万元 |
交易方式 | 挂牌出让 | 资格审查方式 | 资格后审 |
竞得人 | 中电建长九新材料(广东)有限公司 | ||
成交价 | 161000万元 | ||
状态 | 已成交 | 成交时间 | 2022-07-05 13:39 |
其他条件 | 竞买人必须承诺、保证其竞得后提交的资料符合申请竞买条件要求,具有真实性和合法性,否则将取消其的竞得资格,竞买保证金不予返还,并追究其法律责任。 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
88 | 84416558 | 161000万元 | 2022-07-05 13:34:35.571 |
87 | 59449513 | 160500万元 | 2022-07-05 13:30:08.919 |
86 | 84416558 | 160000万元 | 2022-07-05 13:29:17.506 |
85 | 59449513 | 159500万元 | 2022-07-05 13:24:59.895 |
84 | 84416558 | 159000万元 | 2022-07-05 13:24:42.598 |
83 | 59449513 | 158500万元 | 2022-07-05 13:20:33.832 |
82 | 84416558 | 158000万元 | 2022-07-05 13:20:16.863 |
81 | 59449513 | 157500万元 | 2022-07-05 13:16:01.522 |
80 | 84416558 | 157000万元 | 2022-07-05 13:15:43.614 |
79 | 59449513 | 156500万元 | 2022-07-05 13:11:14.77 |
78 | 84416558 | 156000万元 | 2022-07-05 13:10:49.754 |
77 | 59449513 | 155500万元 | 2022-07-05 13:06:30.887 |
76 | 84416558 | 155000万元 | 2022-07-05 13:03:32.359 |
75 | 59449513 | 154500万元 | 2022-07-05 12:59:13.014 |
74 | 84416558 | 154000万元 | 2022-07-05 12:56:12.099 |
73 | 59449513 | 153500万元 | 2022-07-05 12:51:48.231 |
72 | 84416558 | 153000万元 | 2022-07-05 12:48:46.412 |
71 | 59449513 | 152500万元 | 2022-07-05 12:44:31.387 |
70 | 84416558 | 152000万元 | 2022-07-05 12:41:26.193 |
69 | 59449513 | 151500万元 | 2022-07-05 12:37:18.566 |
68 | 84416558 | 151000万元 | 2022-07-05 12:34:11.935 |
67 | 59449513 | 150500万元 | 2022-07-05 12:29:48.049 |
66 | 84416558 | 150000万元 | 2022-07-05 12:26:45.512 |
65 | 59449513 | 149500万元 | 2022-07-05 12:22:44.615 |
64 | 84416558 | 148500万元 | 2022-07-05 12:21:44.397 |
63 | 59449513 | 148000万元 | 2022-07-05 12:17:43.483 |
62 | 84416558 | 147000万元 | 2022-07-05 12:17:21.88 |
61 | 59449513 | 146500万元 | 2022-07-05 12:13:19.974 |
60 | 84416558 | 145500万元 | 2022-07-05 12:13:02.223 |
59 | 59449513 | 145000万元 | 2022-07-05 12:09:01.482 |
58 | 84416558 | 144000万元 | 2022-07-05 12:08:17.918 |
57 | 59449513 | 143500万元 | 2022-07-05 12:04:17.42 |
56 | 84416558 | 142500万元 | 2022-07-05 12:03:06.904 |
55 | 59449513 | 142000万元 | 2022-07-05 11:59:06.044 |
54 | 84416558 | 141000万元 | 2022-07-05 11:58:23.138 |
53 | 59449513 | 140500万元 | 2022-07-05 11:54:22.083 |
52 | 84416558 | 139500万元 | 2022-07-05 11:53:29.199 |
51 | 59449513 | 139000万元 | 2022-07-05 11:49:37.357 |
50 | 84416558 | 138000万元 | 2022-07-05 11:48:24.394 |
49 | 59449513 | 137500万元 | 2022-07-05 11:44:30.771 |
48 | 84416558 | 136500万元 | 2022-07-05 11:43:03.747 |
47 | 59449513 | 136000万元 | 2022-07-05 11:39:04.887 |
46 | 84416558 | 135000万元 | 2022-07-05 11:37:37.865 |
45 | 59449513 | 134500万元 | 2022-07-05 11:33:45.606 |
44 | 84416558 | 133500万元 | 2022-07-05 11:33:05.014 |
43 | 59449513 | 133000万元 | 2022-07-05 11:29:12.161 |
42 | 84416558 | 132000万元 | 2022-07-05 11:28:27.34 |
41 | 59449513 | 131500万元 | 2022-07-05 11:24:33.918 |
40 | 84416558 | 130500万元 | 2022-07-05 11:24:12.912 |
39 | 59449513 | 130000万元 | 2022-07-05 11:20:19.17 |
38 | 84416558 | 129000万元 | 2022-07-05 11:19:59.879 |
37 | 59449513 | 128500万元 | 2022-07-05 11:16:05.966 |
36 | 84416558 | 127500万元 | 2022-07-05 11:15:45.807 |
35 | 59449513 | 127000万元 | 2022-07-05 11:11:53.325 |
34 | 84416558 | 126000万元 | 2022-07-05 11:11:36.503 |
33 | 59449513 | 125500万元 | 2022-07-05 11:07:44.551 |
32 | 84416558 | 124500万元 | 2022-07-05 11:07:17.802 |
31 | 59449513 | 124000万元 | 2022-07-05 11:03:25.247 |
30 | 84416558 | 121000万元 | 2022-07-05 11:03:02.825 |
29 | 59449513 | 120500万元 | 2022-07-05 10:59:10.084 |
28 | 84416558 | 119500万元 | 2022-07-05 10:58:48.301 |
27 | 59449513 | 119000万元 | 2022-07-05 10:54:54.988 |
26 | 84416558 | 118000万元 | 2022-07-05 10:54:38.889 |
25 | 59449513 | 117500万元 | 2022-07-05 10:50:46.7 |
24 | 84416558 | 116500万元 | 2022-07-05 10:50:24.318 |
23 | 59449513 | 116000万元 | 2022-07-05 10:46:30.379 |
22 | 84416558 | 115000万元 | 2022-07-05 10:44:49.146 |
21 | 59449513 | 114500万元 | 2022-07-05 10:40:55.131 |
20 | 84416558 | 113500万元 | 2022-07-05 10:39:07.871 |
19 | 59449513 | 113000万元 | 2022-07-05 10:35:15.223 |
18 | 84416558 | 111000万元 | 2022-07-05 10:35:01.522 |
17 | 59449513 | 110500万元 | 2022-07-05 10:31:01.17 |
16 | 84416558 | 109500万元 | 2022-07-05 10:30:41.55 |
15 | 59449513 | 109000万元 | 2022-07-05 10:26:42.903 |
14 | 84416558 | 108500万元 | 2022-07-05 10:26:18.817 |
13 | 59449513 | 108000万元 | 2022-07-05 10:22:21.795 |
12 | 84416558 | 107000万元 | 2022-07-05 10:21:58.879 |
11 | 59449513 | 106500万元 | 2022-07-05 10:17:58.685 |
10 | 84416558 | 105500万元 | 2022-07-05 10:17:48.191 |
9 | 59449513 | 105000万元 | 2022-07-05 10:13:52.936 |
8 | 84416558 | 104000万元 | 2022-07-05 10:13:37.106 |
7 | 59449513 | 103500万元 | 2022-07-05 10:09:30.677 |
6 | 84416558 | 102500万元 | 2022-07-05 10:09:16.09 |
5 | 59449513 | 102000万元 | 2022-07-05 10:04:44.318 |
4 | 84416558 | 101500万元 | 2022-07-05 10:04:24.217 |
3 | 59449513 | 101000万元 | 2022-07-05 09:59:29.865 |
2 | 84416558 | 100500万元 | 2022-07-05 09:58:04.24 |
1 | 59449513 | 100000万元 | 2022-07-05 09:04:26.457 |
阳江市公共资源交易中心
地址:阳江市江城区东风路60号市行政服务大楼四楼 咨询电话:0662-3387979